[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам "Таманский полуостров - 2025"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.06.2025 / 20.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.06.2025 [19:44:17] |
| Группы: | Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № доски | О [б] | ФИО спортсмена (играет белыми) |
Результат | ФИО спортсмена (играет черными) |
О [ч] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [6] | Барашев Кирилл Олегович | 0-2 | Сухович Георгий Вячеславович | [5] |
| 2. | [5] | Черепанов Матвей Денисович | 0-2 | Гаргинов Богдан Сетракович | [5] |
| 3. | [4] | Исламгулов Руслан Радикович | 2-0 | Некрицухин Игнат Андреевич | [4] |
| 4. | [4] | Мельников-Баюн Радомир Александрович | 2-0 | Ткаченко Дмитрий Евгеньевич | [4] |
| 5. | [4] | Емельянов Егор Евгеньевич | 2-0 | Толстых Савелий Витальевич | [3] |
| 6. | [2] | Неретин Михаил Антонович | 0-2 | Платонов Платон Семенович | [3] |
| 7. | [2] | Османов Тамирлан Русланович | 2-0 | Ургарчев Никита Станиславович | [2] |
| 8. | [2] | Пухов Георгий Кананович | 0-2 | Бабич Юрий Валерьевич | [2] |
| 9. | [2] | Толстых Матвей Витальевич | 0-2 | Морозов Максим Александрович | [1] |
| 10. | [0] | Кузьмичев Лев Андреевич | 2-0 | Свободный | [0] |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|