[Домашняя страница]
Первенство ЦФО по стоклеточным шашкам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2018 - 2020 г.р.). Спортивная дисциплина: "стоклеточные шашки-молниеносная игра".г. Брянск, МБУ ДО "Спортивная школа по шахматам и шашкам" [Брянская область] [ 29.04.2026 / 06.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 02.05.2026 [16:42:28] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Мальчики до 9 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шуняков Семён | Брянская область | 22-01-2018 | II | 14 | 70 | 566 | 5540 | 70 62 53 44 34 23 12 | 1 |
| 2. | Тимофеев Лев | Орловская область | 14-06-2018 | 3Ю | 12 | 71 | 504 | 5159 | 71 63 55 46 36 25 14 | 2 |
| 3. | Трушко Тимофей | Брянская область | 10-08-2018 | 3Ю | 11 | 72 | 554 | 5460 | 72 64 56 47 37 26 14 | 3 |
| 4. | Панарин Роман | Орловская область | 01-03-2018 | 3Ю | 9 | 64 | 501 | 4557 | 64 59 52 44 36 25 14 | 4 |
| 5. | Аветисян Арсен | Брянская область | 14-04-2018 | 3Ю | 8 | 72 | 524 | 5244 | 72 64 56 48 37 26 14 | 5 |
| 6. | Патеев Василь | Орловская область | 08-06-2019 | 3Ю | 8 | 65 | 488 | 4578 | 65 58 50 41 32 22 11 | 6 |
| 7. | Коваленко Олег | Брянская область | 25-04-2019 | 3Ю | 8 | 61 | 447 | 4082 | 61 58 51 43 35 26 14 | 7 |
| 8. | Сафаров Руслан | Брянская область | 18-11-2018 | 3Ю | 8 | 47 | 433 | 3023 | 47 44 39 34 26 18 9 | 8 |
| 9. | Лебедкин Кирилл | Брянская область | 25-07-2018 | 3Ю | 5 | 55 | 430 | 3524 | 55 52 47 39 30 21 11 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|