[Домашняя страница]
Первенство города Кирова по русским шашкам 2026Киров [Кировская область] [ 04.04.2026 / 04.04.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.04.2026 [13:46:55] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2016 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Козвонин Иван Андреевич | Школа №66 | 2017 | 2Ю |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   |   11   |   13   |   15   | 15 | 125 | 7 | 1 | |
| 2. | Иванцов Андрей Сергеевич | Школа №66 | 2017 | БР |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   12   |   14   | 14 | 106 | 7 | 2 | |
| 3. | Тарасов Михаил Юрьевич | Школа №47 | 2016 | 2Ю |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   14   | 14 | 94 | 7 | 3 | |
| 4. | Машкин Михаил Максимович | КЛЕН | 2016 | БР |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 65 | 5 | 4 | |
| 5. | Надеев Владислав Владимирович | Школа №18 | 2016 | 2Ю |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   | 9 | 65 | 4 | 5 | |
| 6. | Лютин Демид Владиславович | Школа №56 | 2017 | 3Ю |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 56 | 4 | 6 | |
| 7. | Бочкарев Артем Сергеевич | Гимназия №46 | 2016 | БР |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 47 | 3 | 7 | |
| 8. | Токарев Роман Максимович | Школа №59 | 2016 | 3Ю |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   7   |   7   |   7   |   7   | 7 | 41 | 3 | 8 | |
| 9. | Кузьминых Ярослав Дмитриевич | Школа №53 | 2017 | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   | 3 | 13 | 1 | 9 | |
| 10. | Москвин Петр Евгеньевич | КЛЕН | 2017 | БР |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 14 | 1 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|