[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования среди юношей до 14 лет (не старше 2013 г.р.) быстрая программа

г. Сочи, п. Лоо [Краснодарский край] [ 21.05.2026 / 01.06.2026 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 24.05.2026 [17:56:52]
Группа:  Юноши (до 14 лет) - не старше 2013 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(n)Солкоф(+)Солк. Б.Солкоф(-1)Место
1.Корчуганов Владимир АлександровичКраснодарский край2013КМС2374  2    4    6    8    10    12    14    15    16  1690 80 70 60 49 38 26 13 8248901901
2.Исламгулов Руслан РадиковичРеспублика Башкортостан2013КМС2345  2    4    6    6    8    9    10    11    13  1390 82 72 62 52 41 29 16 8098765902
3.Мухамадеев Ратмир ИльдаровичРеспублика Татарстан2013КМС2349  2    4    5    7    7    9    10    12    13  1383 75 67 59 51 41 29 16 7737942833
4.Костенко Мирон АнтоновичЧелябинская область2015I----  2    2    3    4    6    8    10    11    12  1290 82 73 63 53 42 29 16 7738598904
5.Большаков Александр ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)2014КМС2350  2    4    4    6    7    8    8    9    11  1187 79 71 62 52 41 29 16 7938369875
6.Саратов Артём ВикторовичСамарская область2013I----  1    2    4    4    6    8    8    10    11  1178 71 63 55 46 37 27 16 7547170786
7.Макогонов Максим АлексеевичКраснодарский край2013II----  0    0    1    2    3    5    7    9    11  1165 58 51 44 36 28 19 10 6915474657
8.Марянян Александр МихайловичКалининградская область2015----  2    2    4    5    6    6    8    9    10  1087 79 70 60 50 40 29 16 7868362878
9.Русских Андрей ВладимировичУдмуртская республика2013КМС2350  2    4    5    6    6    6    7    8    10  1086 78 70 62 52 42 29 16 7587994869
10.Ушаков Анатолий МаксимовичСамарская область2013I----  0    2    3    5    6    8    9    10    10  1081 75 68 60 51 41 29 16 79879178110
11.Меремьянин Михаил АлександровичМосква2013II----  0    2    3    4    5    6    7    9    10  1077 70 62 54 44 34 23 12 76370917711
12.Лазарев Максим АртемовичМосковская область2015----  1    2    4    5    5    7    8    9    9  981 73 65 55 45 34 23 12 76075788112
13.Масленников Степан АлександровичКировская область2015III----  1    1    2    2    3    4    6    7    9  966 60 53 46 38 30 22 11 67251456613
14.Мысковский Михаил ВячеславовичЧелябинская область2015I----  1    3    4    4    5    6    8    8    8  878 70 62 54 45 35 24 13 74770607814
15.Таиров Даниил АлександровичСанкт-Петербург2016I----  2    4    4    5    6    6    6    6    8  877 70 63 55 46 36 26 13 74570137715
16.Шевченко Владимир ВитальевичКраснодарский край2013II----  2    2    2    4    6    6    6    6    8  873 67 61 52 43 33 23 12 72062107316
17.Кузнецов Лев ЕвгеньевичКировская область2015II----  0    2    2    3    5    6    8    8    8  873 67 60 53 45 35 24 13 71261927317
18.Пальцев Тимофей СеменовичМосква2015III----  0    0    1    3    5    5    7    7    8  872 66 59 51 43 34 24 13 69758667218
19.Мачуский Александр НиколаевичМосква2013III----  0    1    2    3    3    4    5    7    8  861 55 49 43 36 29 21 12 67648816119
20.Сулла Артем СтаниславовичРеспублика Крым2015II----  0    2    3    3    5    5    5    7    7  783 75 67 58 48 38 27 16 69971788320
21.Исаев Роман СергеевичКостромская область2013----  2    2    2    3    3    3    5    6    7  772 66 59 51 43 34 24 13 66756607221
22.Дударев Егор ИгоревичСамарская область2013III----  0    0    1    2    3    5    5    5    7  761 55 49 42 35 27 19 11 66446776122
23.Власов Арсений АндреевичСамарская область2014III----  0    0    2    4    4    4    5    6    6  673 67 61 53 45 35 24 13 69259717323
24.Порубов Дмитрий СергеевичКировская область2013III----  2    2    3    4    4    5    5    6    6  670 63 55 47 39 31 21 11 69759827024
25.Иркабаев Руслан РенатовичСамарская область2013II----  0    1    2    2    2    4    4    6    6  663 57 50 43 35 27 19 10 65247796325
26.Бишенов Осман ЗамировичКабардино-Балкарская Республика2015----  0    0    0    0    1    1    1    1    2  261 55 48 41 33 25 17 9 63247076126

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"