[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Спартакиада Школьников Тюмени. Юноши 1-4 классыТюмень, [ 09.10.2024 / 09.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 09.10.2024 [22:58:39] |
| Стартовый номер | 16 | ||||||||||||
| Название команды | МАОУ №70 | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богданов Макар | 2014 | М | 3Ю | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Садовский Елисей | 2014 | М | III | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | Припутнев Лев | 2014 | М | 3Ю | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 0 | ||||
| 15 | МАОУ СОШ №38 | RUS | 24 | 2 | [б] | 5 |
| 29 | МАОУ СОШ № 5 | RUS | 9 | 3 | [б] | 6 |
| 28 | ГАОУ ТО ГРК | RUS | 23 | 4 | [ч] | 4 |
| 22 | МАОУ СОШ № 94 | RUS | 21 | 5 | [ч] | 2 |
| 5 | МАОУ СОШ №67 | RUS | 30 | 6 | [б] | 3 |
| 10 | МАОУ СОШ №65 | RUS | 27 | 7 | [б] | 2 |
| 6 | МОУ СОШ №88 (1) | RUS | 29 | 8 | [ч] | 2 |
| 14 | МАОУ СОШ №30 | RUS | 25 |
| Всего очков: | 24 | Текущее место: | 16 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |