[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Спартакиада Школьников Тюмени. Юноши 1-4 классыТюмень, [ 09.10.2024 / 09.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 09.10.2024 [22:58:39] |
| Стартовый номер | 17 | ||||||||||||
| Название команды | МАОУ СОШ №45 корпус 2 | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурский Кирилл | 2014 | М | 3Ю | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Кожев Адам | 2014 | М | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 3 | Чубасов Владислав | 2014 | М | 3Ю | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 2 | ||||
| 13 | МАОУ СОШ №89 | RUS | 26 | 2 | [б] | 2 |
| 20 | МАОУ СОШ № 45 корпус 1 | RUS | 22 | 3 | [ч] | 3 |
| 23 | МАОУ № 22 | RUS | 21 | 4 | [б] | 4 |
| 27 | МАОУ СОШ № 41 | RUS | 17 | 5 | [б] | 2 |
| 6 | МОУ СОШ №88 (1) | RUS | 29 | 6 | [ч] | 2 |
| 15 | МАОУ СОШ №38 | RUS | 24 | 7 | [ч] | 3 |
| 28 | ГАОУ ТО ГРК | RUS | 23 | 8 | [ч] | 4 |
| 26 | МАОУ СОШ № 92 | RUS | 24 |
| Всего очков: | 22 | Текущее место: | 22 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |