[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Кубок города Оренбурга по шашкам среди команд общеобразовательных организацийг. Оренбург [Оренбургская область], [ 12.10.2024 / 13.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 13.10.2024 [17:00:08] |
| Стартовый номер | 2 | ||||||||||
| Название команды | МОАУ "СОШ №51"(2) | ||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Назаркулова Наргиза Дилмуродовна | 2013 | Ж | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Шатрова Дарья Дмитриевна | 2014 | Ж | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | Борисенко Денис Владимирович | 2012 | М | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | Голояд Варвара Евгеньевна | 2013 | Ж | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 3 | ||||
| 11 | МОАУ "СОШ №78"(1) | RUS | 26 | 2 | [ч] | 4 |
| 8 | МОАУ "СОШ №72" | RUS | 29 | 3 | [б] | 3 |
| 12 | МОАУ "СОШ №78"(2) | RUS | 24 | 4 | [б] | 5 |
| 9 | МОАУ "СОШ №64" | RUS | 24 | 5 | [ч] | 5 |
| 13 | ЦТиС "Лора Плюс" | RUS | 26 | 6 | [ч] | 3 |
| 6 | МОАУ "СОШ №68" | RUS | 29 | 7 | + | |
| Всего очков: | 31 | Текущее место: | 4 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |