[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Кубок города Оренбурга по шашкам среди команд общеобразовательных организацийг. Оренбург [Оренбургская область], [ 12.10.2024 / 13.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 13.10.2024 [17:00:08] |
| Стартовый номер | 3 | ||||||||||
| Название команды | МОАУ "СОШ №51"(1) | ||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юсупов Фахриддин Захриддинович | 2010 | М | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Литвинов Александр Евгеньевич | 2010 | М | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Юнусов Рамазон Нуриддинович | 2012 | М | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Шатрова Кира Дмитриевна | 2011 | Ж | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 6 | ||||
| 10 | МОАУ «Гимназия №5» | RUS | 30 | 2 | [ч] | 4 |
| 7 | МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) | RUS | 33 | 3 | [б] | 5 |
| 8 | МОАУ "СОШ №72" | RUS | 29 | 4 | [б] | 3 |
| 1 | МОАУ "Лицей №7" | RUS | 34 | 5 | [ч] | 7 |
| 5 | МОАУ "СОШ №91" | RUS | 27 | 6 | [ч] | 2 |
| 4 | МОАУ "Лицей №2" | RUS | 49 | 7 | [б] | 3 |
| 6 | МОАУ "СОШ №68" | RUS | 29 |
| Всего очков: | 30 | Текущее место: | 5 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |