[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Командный чемпионат Тюменской области по русским шашкамТюмень [Тюменская область], [ 19.10.2024 / 20.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 20.10.2024 [17:39:33] |
| Стартовый номер | 4 | ||||||||||||
| Название команды | ТИУ 1 | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежкин Владислав Дмитриевич | 2005 | М | КМС | 2350 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 2 | Пискунов Владислав Сергеевич | 2005 | М | I | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Лаптев Тимофей Евгеньевич | 2001 | М | II | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 4 | ||||
| 5 | ТИУ 2 | RUS | 20 | 2 | [б] | 4 |
| 6 | Школа шашечного искусства | RUS | 14 | 3 | [ч] | 6 |
| 7 | ТИУ 4 | RUS | 7 | 4 | [б] | 3 |
| 1 | ТИУ 3 | RUS | 23 | 5 | [ч] | 4 |
| 2 | Дворец "Пионер" | RUS | 27 | 6 | [б] | 6 |
| 3 | ГАУ СЗ | RUS | 20 | 7 | [ч] | 4 |
| 8 | ВОС | RUS | 26 |
| Всего очков: | 31 | Текущее место: | 1 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |