[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Командный чемпионат Тюменской области по русским шашкамТюмень [Тюменская область], [ 19.10.2024 / 20.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 20.10.2024 [17:39:33] |
| Стартовый номер | 5 | ||||||||||||
| Название команды | ТИУ 2 | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малышев Семен Александрович | 2005 | М | III | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Хмель Вадим Дмитриевич | 2002 | М | I | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 3 | Морозов Владислав | М | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 2 | ||||
| 4 | ТИУ 1 | RUS | 31 | 2 | [б] | 1 |
| 8 | ВОС | RUS | 26 | 3 | [ч] | 3 |
| 6 | Школа шашечного искусства | RUS | 14 | 4 | [б] | 6 |
| 7 | ТИУ 4 | RUS | 7 | 5 | [ч] | 2 |
| 1 | ТИУ 3 | RUS | 23 | 6 | [б] | 4 |
| 2 | Дворец "Пионер" | RUS | 27 | 7 | [ч] | 2 |
| 3 | ГАУ СЗ | RUS | 20 |
| Всего очков: | 20 | Текущее место: | 6 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |