[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Фестиваль интеллектуальных видов спорта среди общеобразовательных организаций г. Якутска на призы АО «Газпромбанк» 3 группа – школы с наполняемостью 799 и менее детейЯкутск [РС (Я)] [ 21.05.2026 / 21.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 21.05.2026 [12:49:31] |
КАРТОЧКА КОМАНДЫ |
![]() |
Стартовый номер | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название команды | МОБУ Саха-корейская СОШ | |||||||
| Страна | RUS | |||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлев Александр | М | БР | + | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Кузьмин Алгыс | М | БР | + | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | Винокурова Айыына | Ж | БР | + | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Иванова Анастасия | Ж | БР | + | 0 | + | 4 | |
| 5 | Николаев Дамир | 09-07-2012 | М | БР | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Васильев Андрей | 09-06-2012 | М | БР | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Суздалова Диана | 10-01-2012 | Ж | БР | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Николаева Сайаана | 12-12-2011 | Ж | БР | 2 | 2 | 2 | 6 |
| № тура | Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 2 | ||||
| 4 | МОБУ СОШ №32 | RUS | 0 | 2 | [б] | 0 |
| 2 | МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца | RUS | 4 | 3 | [ч] | 2 |
| 3 | МОБУ СОШ № 38 | RUS | 4 |
| Всего очков: | 4 | Текущее место: | 1 |
|---|
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|