[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Фестиваль интеллектуальных видов спорта среди общеобразовательных организаций г. Якутска на призы АО «Газпромбанк» 3 группа – школы с наполняемостью 799 и менее детейЯкутск [РС (Я)] [ 21.05.2026 / 21.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 21.05.2026 [12:49:31] |
КАРТОЧКА КОМАНДЫ |
![]() |
Стартовый номер | 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название команды | МОБУ СОШ № 38 | |||||||
| Страна | RUS | |||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елегяев Саша | 01-04-2016 | М | БР | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Софронов Феликс | 04-04-2015 | М | БР | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Андросова Аина | 12-08-2018 | Ж | БР | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | - | Ж | - | + | - | 2 | ||
| 5 | Степанов Максим | 21-02-2012 | М | III | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Иванов Арсентий | 27-10-2012 | М | БР | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Петрова Анита | 21-08-2012 | Ж | БР | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Мохова Сандаара | 07-05-2011 | Ж | БР | 2 | 2 | 0 | 4 |
| № тура | Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 2 | ||||
| 2 | МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца | RUS | 4 | 2 | [ч] | 2 |
| 4 | МОБУ СОШ №32 | RUS | 0 | 3 | [б] | 0 |
| 1 | МОБУ Саха-корейская СОШ | RUS | 4 |
| Всего очков: | 4 | Текущее место: | 2 |
|---|
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|