[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Фестиваль интеллектуальных видов спорта среди общеобразовательных организаций г. Якутска на призы АО «Газпромбанк» 3 группа – школы с наполняемостью 799 и менее детейЯкутск [РС (Я)] [ 21.05.2026 / 21.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 21.05.2026 [12:49:31] |
КАРТОЧКА КОМАНДЫ |
![]() |
Стартовый номер | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название команды | МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца | |||||||
| Страна | RUS | |||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдиразаков Мухаммадсодик | 04-11-2017 | М | БР | 0 | 2 | + | 4 |
| 2 | Юргин Кирилл | 21-09-2017 | М | БР | 2 | 0 | + | 4 |
| 3 | Губко Мария | 29-11-2016 | Ж | БР | 0 | 0 | + | 2 |
| 4 | Марданова Виктория | 17-11-2015 | Ж | III | + | 2 | + | 6 |
| 5 | Свидерский Богдан | 06-02-2011 | М | БР | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Григорьев Семен | 18-08-2014 | М | БР | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Кривякина Роксана | 16-02-2012 | Ж | БР | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Степанова Сайнаара | 28-05-2014 | Ж | БР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № тура | Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 0 | ||||
| 3 | МОБУ СОШ № 38 | RUS | 4 | 2 | [ч] | 2 |
| 1 | МОБУ Саха-корейская СОШ | RUS | 4 | 3 | [б] | 2 |
| 4 | МОБУ СОШ №32 | RUS | 0 |
| Всего очков: | 4 | Текущее место: | 3 |
|---|
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|