[Домашняя страница]
Кубок Диагонали по шахматам среди начинающих 1-4 год обучения 8 турнирЭлектросталь [Московская область] [ 15.02.2026 / 15.02.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.02.2026 [14:59:57] |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Балабанов Александр | Гимназия 21 | 2016 | М |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 41 | 52 45 37 29 21 11 | 392 | 1 |
| 2. | Ирклиенко Иван | Диагональ | 2016 | М |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   |   | 11 | 41 | 55 48 40 32 24 14 | 392 | 2 |
| 3. | Сураев Григорий | Диагональ | 2014 | М |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 10 | 41 | 55 48 41 33 25 14 | 368 | 3 |
| 4. | Шалыгин Егор | Гимназия 21 | 2016 | М |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 8 | 43 | 57 51 43 35 25 14 | 361 | 4 |
| 5. | Петухов Даниил | Диагональ | 2016 | М |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ |   | 8 | 39 | 53 47 40 33 25 14 | 362 | 5 |
| 6. | Богданов Константин | Диагональ | 2014 | М |   |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇓ | ⇑ | 8 | 37 | 51 48 42 35 25 14 | 355 | 6 |
| 7. | Бузмаков Яромир | Диагональ | 2018 | М |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 8 | 26 | 34 31 27 21 15 8 | 321 | 7 |
| 8. | Бузин Сергей | Диагональ | 2014 | М |   | ⇓ |   |   | ⇑ | ⇑ | ⇑ | 7 | 39 | 53 47 40 33 25 14 | 349 | 8 |
| 9. | Волченков Дмитрий | Диагональ | 2018 | М |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 7 | 33 | 43 40 33 26 18 10 | 334 | 9 |
| 10. | Сизов Глеб | Диагональ | 2018 | М |   | ⇑ |   |   | ⇓ |   |   | 7 | 32 | 42 38 32 25 18 10 | 347 | 10 |
| 11. | Литвинов Ярослав | Диагональ | 2018 | М |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 6 | 35 | 45 41 34 26 18 10 | 344 | 11 |
| 12. | Рюмин Юрий | Диагональ | 2012 | М |   | ⇓ |   |   |   | ⇓ |   | 6 | 34 | 45 42 35 27 19 11 | 334 | 12 |
| 13. | Савостиков Александр | Диагональ | 2014 | М |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 4 | 27 | 41 38 35 29 22 14 | 299 | 13 |
| 14. | Буробин Ярослав | Диагональ | 2018 | М |   |   | ⇓ | ⇓ |   | ⇑ | ⇑ | 3 | 28 | 36 33 29 23 16 8 | 302 | 14 |
| 15. | Вольнюк Михаил | Гимназия 21 | 2018 | М |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇓ | 3 | 26 | 34 31 27 21 15 8 | 316 | 15 |
| 16. | Игнатьева Василиса | Гимназия 21 | 2018 | Ж |   | ⇑ |   |   |   |   | ⇑ | 2 | 29 | 37 34 30 23 16 8 | 312 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|