[Домашняя страница]
Кубок Новичков ЦДЮТТ "Охта" - 7 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [г. Санкт-Петербург] [ 02.03.2026 / 02.03.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 02.03.2026 [18:56:23] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куртсеитов Данис | Санкт-Петербург | 2018 | М | 1Ю | Юноши | 14 | 60 | 53 45 37 29 21 11 | 1 |
| 2. | Шепитько Ярослав | Ленинградская область | 2016 | М | 2Ю | Юноши | 11 | 55 | 51 46 38 30 22 14 | 2 |
| 3. | Травкин Максим | Санкт-Петербург | 2014 | М | 2Ю | Юноши | 10 | 58 | 52 46 38 30 22 14 | 3 |
| 4. | Гургенян Капрел | Санкт-Петербург | 2018 | М | 2Ю | Юноши | 8 | 68 | 60 52 44 35 25 14 | 4 |
| 5. | Егоров Николай | Санкт-Петербург | 2017 | М | 2Ю | Юноши | 8 | 60 | 54 46 38 30 21 11 | 5 |
| 6. | Машарипов Андрей | Ленинградская область | 2018 | М | 3Ю | Юноши | 8 | 48 | 45 40 35 29 22 14 | 6 |
| 7. | Михайлов Артём | Санкт-Петербург | 2014 | М | 3Ю | Юноши | 8 | 48 | 45 40 34 28 20 11 | 7 |
| 8. | Травкин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю | Юноши | 8 | 46 | 43 38 32 26 18 10 | 8 |
| 9. | Борисов Герман | Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю | Юноши | 7 | 55 | 50 45 39 31 23 14 | 9 |
| 10. | Ли Владимир | Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю | Юноши | 6 | 48 | 44 39 32 24 16 8 | 10 |
| 11. | Меньщиков Артём | Санкт-Петербург | 2016 | М | 3Ю | Юноши | 6 | 46 | 43 40 35 27 19 10 | 11 |
| 12. | Травкин Владислав | Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю | Юноши | 5 | 50 | 46 40 33 25 17 9 | 12 |
| 13. | Соколов Давид | Санкт-Петербург | 2017 | М | 2Ю | Юноши | 5 | 45 | 42 38 34 27 19 11 | 13 |
| 14. | Толкач Геннадий | Санкт-Петербург | 2018 | М | 3Ю | Юноши | 5 | 32 | 29 26 22 18 12 6 | 14 |
| 15. | Максимов Артём | Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю | Юноши | 4 | 39 | 36 33 28 23 17 9 | 15 |
| 16. | Гришин Илья | Санкт-Петербург | 2016 | М | 3Ю | Юноши | 4 | 38 | 35 32 27 22 17 11 | 16 |
| 17. | Викторов Артём | Санкт-Петербург | 2016 | М | БР | Юноши | 3 | 38 | 35 31 27 22 16 8 | 17 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|