[Домашняя страница]

Турнир по русским шашкам памяти Тулаева А.В.

Шахты [Ростовская область] [ 28.03.2026 / 28.03.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T20 + 10''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 29.03.2026 [16:39:08]
Группа:  Женщины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиБухг.Солкоф(n)МестоЖенщины
1.Брежнев Станислав ИгоревичШахты1993ММС2563   2    4    6    8    10    12    13    14    16  169285 77 68 58 48 36 24 12 1 
2.Серебрянский Григорий ГеоргиевичШахты1990МКМС2481   2    4    6    6    7    8    9    11    12  129991 82 72 62 52 40 28 16 2 
3.Климов Александр ИавновичГуково1950МII----   1    1    3    4    6    8    9    10    12  129789 80 70 60 50 40 28 16 3 
4.Апатенко Эдуард НиколаевичШахты1975ММС2546   1    2    4    5    7    9    10    10    12  129285 77 69 60 50 40 28 16 4 
5.Минкин Глеб ОлеговичШахты2014МКМС2341   2    2    4    4    6    7    9    11    12  128282 74 66 57 48 38 28 16 5 
6.Чипко Степан АлексеевичШахты2013МКМС2346   2    4    4    6    7    7    8    10    10  109694 84 74 64 52 40 28 16 6 
7.Григорян Ален ВладимировичАксай1980МIII----   1    2    4    5    6    7    8    8    10  108880 72 63 54 44 34 24 12 7 
8.Горпеников Тимофей МихайловичАксай2011МКМС----   2    2    4    5    6    7    8    8    10  108679 71 62 53 44 34 24 12 8 
9.Маилов Вадим СергеевичРостов-на-Дону1985МКМС2320   2    2    2    4    6    6    7    8    10  108376 68 60 52 43 34 24 12 9 
10.Кушназаров Куряз СабировичАксай1972МКМС2350   0    0    0    2    4    6    8    10    10  107676 70 63 55 47 38 28 16 10 
11.Гиль Виталий ПетровичНовочеркасск1950ММС2386   2    3    4    5    5    7    8    8    9  98880 71 62 53 44 34 24 12 11 
12.Муляров Владислав ЕвгеньевичЛНР2014МIII----   1    3    4    5    5    6    6    7    9  98680 72 63 54 45 36 26 16 12 
13.Апатенко Анжелика ЭдуардовнаШахты2011ЖКМС2249Женщины  0    2    4    5    5    5    7    9    9  97472 66 58 50 41 32 22 12 131
14.Тищенко Александр ВасильевичГуково1954МII----   0    0    2    4    4    5    6    8    9  96767 65 59 51 42 33 24 12 14 
15.Гарян Анна АртуровнаКраснодар2018МII----Женщины  2    3    3    3    3    5    6    7    9  96363 61 55 47 38 29 20 10 152
16.Руситашвили Шота ИльичШахты1953МКМС2365   2    4    4    5    7    7    7    8    8  810192 82 72 62 52 40 28 16 16 
17.Соловьев Адам АлександровичЗверево1953МII----   0    2    2    4    4    5    6    6    8  87373 71 62 53 44 34 24 12 17 
18.Махмудов Кароматулло АзизовичРостов-на-Дону1995МI----   0    2    2    2    4    5    6    8    8  86565 63 57 50 41 32 22 12 18 
19.Кудинов Виктор ВасильевичГуково1955МII----   0    2    2    4    4    4    6    7    7  77474 72 66 58 48 38 28 16 19 
20.Гарян Артур ВладимировичКраснодар1991МБР----   0    0    2    2    2    4    5    6    6  66363 61 54 46 37 28 19 10 20 
21.Бырдина Ольга ИгоревнаШахты1956МБР----Женщины  0    0    0    0    2    2    2    2    2  26666 60 53 45 37 28 19 10 213

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"