[Домашняя страница]
Первенство АО БСК РОСХИМг.Стерлитамак [Республика Башкортостан] [ 10.04.2026 / 10.04.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 11.04.2026 [12:25:15] |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ишмуратова Назгуль Нафисовна | 2014 | Ж | КМС |   |   | ⇓ |   |   |   |   | 13 | 38 | 50 44 38 31 23 12 | 368 | 1 |
| 2. | Чернов Вадим Игоревич | 2008 | М | КМС |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 12 | 37 | 50 45 39 32 24 13 | 361 | 2 |
| 3. | Князев Егор Артёмович | 2016 | М | КМС |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 11 | 36 | 49 44 38 32 25 13 | 363 | 3 |
| 4. | Фомина Мария Андреевна | 2015 | Ж | I |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   | 8 | 37 | 50 45 39 32 25 13 | 338 | 4 |
| 5. | Фомин Михаил Андреевич | 2016 | М | II |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ | 7 | 33 | 46 43 38 32 24 13 | 344 | 5 |
| 6. | Шишков Никита Иванович | 2019 | М | 3Ю |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |   | 7 | 27 | 39 36 31 26 20 12 | 345 | 6 |
| 7. | Фомина Тамара Андреевна | 2017 | Ж | 2Ю |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | ⇑ | 6 | 43 | 56 50 43 36 25 13 | 337 | 7 |
| 8. | Шишкова Ульяна Ивановна | 2016 | Ж | II |   |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 6 | 33 | 46 43 38 32 24 13 | 344 | 8 |
| 9. | Навардинов Альберт Робертович | 2015 | М | III |   |   |   | ⇑ | ⇑ |   | ⇓ | 5 | 41 | 54 51 44 36 25 13 | 335 | 9 |
| 10. | Садыкова Амелия Артурлвна | 2017 | Ж | III |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | ⇑ |   | 5 | 34 | 46 43 37 30 23 12 | 321 | 10 |
| 11. | Рыбакова Дарья Владимировна | 2019 | Ж | 3Ю |   |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇑ |   | 3 | 30 | 38 33 28 22 15 8 | 328 | 11 |
| 12. | Ситдикова София Дамировна | 2020 | Ж | БР |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 1 | 29 | 36 31 26 20 14 7 | 332 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|