[Домашняя страница]
"Осень в Аничковом Дворце". Юноши до 14 лет (2013-2015 гр). Молниеносная программа.Санкт-Петербург [Санкт-Петербург] [ 26.10.2025 / 26.10.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.10.2025 [17:08:42] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Бухг. | Зон-Б | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кулыгин Иван Михайлович | СПб | 04-03-2014 | II | 12 | 57 | 94 | 5 | 1 |
| 2. | Терещенко Виктор Антонович | СПб | 10-08-2014 | II | 10 | 61 | 81 | 4 | 2 |
| 3. | Луговенко Кирилл Максимович | СПб | 08-04-2014 | I | 10 | 54 | 68 | 4 | 3 |
| 4. | Мындру Михаил Александрович | СПб | 26-01-2015 | 1Ю | 10 | 51 | 70 | 5 | 4 |
| 5. | Пулькин Иван Станиславович | СПб | 19-04-2017 | 1Ю | 9 | 58 | 66 | 4 | 5 |
| 6. | Кудряшов Александр Алексеевич | СПб | 10-07-2015 | II | 8 | 62 | 64 | 3 | 6 |
| 7. | Ковтун Артемий Олегович | СПб | 25-03-2016 | III | 8 | 62 | 64 | 3 | 6 |
| 8. | Козлов Станислав Михайлович | СПб | 24-06-2015 | 1Ю | 8 | 49 | 46 | 4 | 8 |
| 9. | Покинтелица Владимир Максимович | СПб | 07-04-2015 | 1Ю | 8 | 42 | 33 | 2 | 9 |
| 10. | Абдуллаев Руслан Алиевич | СПб | 01-04-2015 | 1Ю | 7 | 56 | 48 | 3 | 10 |
| 11. | Привалов Феликс Михайлович | СПб | 13-08-2014 | 2Ю | 6 | 54 | 32 | 3 | 11 |
| 12. | Крылов Илья Сергеевич | СПб | 13-03-2013 | 1Ю | 6 | 42 | 20 | 2 | 12 |
| 13. | Хрусталёв Платон Иннокентьевич | СПб | 29-10-2015 | 2Ю | 6 | 41 | 14 | 2 | 13 |
| 14. | Хрусталёв Савелий Иннокентьевич | СПб | 12-10-2013 | 2Ю | 6 | 39 | 18 | 2 | 14 |
| 15. | Сторожук Иван Валерьевич | СПб | 17-12-2013 | 1Ю | 5 | 43 | 10 | 1 | 15 |
| 16. | Богданов-Катьков Павел Николаевич | СПб | 14-10-2015 | 2Ю | 4 | 34 | 8 | 0 | 16 |
| 17. | Мельниченко Тимофей Артемович | СПб | 30-07-2014 | 1Ю | 3 | 39 | 4 | 0 | 17 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|