[Домашняя страница]
Командный чемпионат Тюменской области по русским шашкамТюмень [Тюменская область], [ 19.10.2024 / 20.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 20.10.2024 [17:39:33] |
| № пп | Наименование региона (команды) | Участники команды | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ТИУ 3 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дворец "Пионер" |
| ||||||||||||||||||||||||
| 3. | ГАУ СЗ |
| ||||||||||||||||||||||||
| 4. | ТИУ 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 5. | ТИУ 2 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Школа шашечного искусства |
| ||||||||||||||||||||||||
| 7. | ТИУ 4 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 8. | ВОС |
|
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |