[Домашняя страница]
Фестиваль интеллектуальных видов спорта среди общеобразовательных организаций г. Якутска на призы АО «Газпромбанк» 3 группа – школы с наполняемостью 799 и менее детейЯкутск [РС (Я)] [ 21.05.2026 / 21.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 21.05.2026 [12:49:31] |
| № | Наименование региона (команды) | Участники команды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МОБУ Саха-корейская СОШ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | МОБУ СОШ № 38 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | МОБУ СОШ №32 |
|
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|