[Домашняя страница]
Кубок Новичков ЦДЮТТ "Охта" - 7 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [г. Санкт-Петербург] [ 02.03.2026 / 02.03.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 02.03.2026 [18:56:23] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Антонова Алиса | Санкт-Петербург | 2018 | Ж | 1Ю | Девушки |
| 2. | Бегунова Мария | Ленинградская область | 2018 | Ж | 3Ю | Девушки |
| 3. | Борисов Герман | Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю | Юноши |
| 4. | Викторов Артём | Санкт-Петербург | 2016 | М | БР | Юноши |
| 5. | Гришин Илья | Санкт-Петербург | 2016 | М | 3Ю | Юноши |
| 6. | Гургенян Капрел | Санкт-Петербург | 2018 | М | 2Ю | Юноши |
| 7. | Егоров Николай | Санкт-Петербург | 2017 | М | 2Ю | Юноши |
| 8. | Ефимова Варвара | Санкт-Петербург | 2018 | Ж | 3Ю | Девушки |
| 9. | Куртсеитов Данис | Санкт-Петербург | 2018 | М | 1Ю | Юноши |
| 10. | Лаптева Алисия | Санкт-Петербург | 2017 | Ж | 3Ю | Девушки |
| 11. | Ли Владимир | Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю | Юноши |
| 12. | Максимов Артём | Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю | Юноши |
| 13. | Машарипов Андрей | Ленинградская область | 2018 | М | 3Ю | Юноши |
| 14. | Меньщиков Артём | Санкт-Петербург | 2016 | М | 3Ю | Юноши |
| 15. | Михайлов Артём | Санкт-Петербург | 2014 | М | 3Ю | Юноши |
| 16. | Соколов Давид | Санкт-Петербург | 2017 | М | 2Ю | Юноши |
| 17. | Толкач Геннадий | Санкт-Петербург | 2018 | М | 3Ю | Юноши |
| 18. | Томова Хадижат | Санкт-Петербург | 2016 | Ж | БР | Девушки |
| 19. | Травкин Владислав | Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю | Юноши |
| 20. | Травкин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю | Юноши |
| 21. | Травкин Максим | Санкт-Петербург | 2014 | М | 2Ю | Юноши |
| 22. | Шепитько Ярослав | Ленинградская область | 2016 | М | 2Ю | Юноши |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|