[Домашняя страница]

День космонавтики

Ростов-на-Дон [Ростовская область] [ 12.04.2026 / 12.04.2026 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 12.04.2026 [13:36:13]
Группа:  Новая группа

Группа "Новая группа"

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа ОчкиБухг.Солкоф(n)KWЛВМесто
1.Рудой Сергей АндреевичДНР1955МКМС2362Новая группа126457 49 40 31 21 11 5 1
2.Глушко-Поручевский Егор ГригорьевичРостовская область2000ММС2627Новая группа116356 49 41 32 22 12 5 2
3.Грузин Борис НиколаевичРостовская область1939МКМС2347Новая группа105956 49 41 33 23 12 5 3
4.Семёнов Сергей ПетровичРостовская область1951ММС2347Новая группа105552 48 41 33 23 12 5 4
5.Поркшеян Аршак МаркаровичРостовская область1950МКМС2296Новая группа95347 41 34 27 20 12 3 5
6.Панкариков Евгений ПетровичРостовская область1950МКМС2342Новая группа95247 41 35 28 21 12 4 6
7.Сапрыкин Анатолий ИльичРостовская область1952МКМС2330Новая группа95247 41 35 28 20 11 4 7
8.Бондаренко Диана СергеевнаРостовская область2009ЖКМС2359Новая группа86054 47 40 32 22 12 4 8
9.Карпенко Виктор НиколаевичРостовская область1959МI2250Новая группа85751 44 36 28 20 11 3 9
10.Камбур Николай ВасильевичРостовская область1956МКМС2321Новая группа85448 42 35 27 19 10 3 10
11.Кононученко Юрий ИвановичРостовская область2016МКМС2350Новая группа84842 36 30 23 16 8 3 11
12.Маилов Вадим СергеевичРостовская область1985МКМС2335Новая группа76256 48 39 30 21 11 3 12
13.Руситашвили Шота ИльичРостовская область1953МКМС2364Новая группа75349 43 36 28 20 11 1 13
14.Пивоваров Алексей АлександровичРостовская область1975МI2250Новая группа75148 42 36 29 21 12 2 14
15.Кушназаров Куряз СабировичРостовская область1972МКМС2336Новая группа74642 37 31 24 17 9 3 15
16.Рудая Анастасия ЮрьевнаРостовская область2010ЖКМС2333Новая группа74242 38 32 25 18 10 2 16
17.Горпеников Тимофей МихайловичРостовская область2013МКМС2350Новая группа64845 41 34 26 18 9 2 17
18.Гиль Виталий ПетровичРостовская область1950ММС2386Новая группа64744 39 33 26 18 9 3 18
19.Задесенец Анастасия АндреевнаРостовская область2013ЖIII1950Новая группа64545 39 32 25 17 9 2 19
20.Вострикова Татьяна ВалерьевнаРостовская область2012ЖII2050Новая группа63737 34 28 22 15 8 2 20
21.Срапионов Виктор ИвановичРостовская область1939МII2150Новая группа63535 32 29 23 17 9 2 21
22.Евстратова Нелли ВасильевнаРостовская область1939ЖII2050Новая группа53838 35 31 25 18 9 1 22
23.Пижик Владимир МарковичРостовская область1950МII2150Новая группа44542 37 31 24 17 10 1 23
24.Гончаров Артём АлександровичРостовская область2004МIII2050Новая группа33838 35 29 23 17 10 0 24
25.Саннов Владимир ВалерьевичРостовская область1995МIII2050Новая группа33434 31 27 22 16 10 0 25

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"