[Домашняя страница]
Спартакиада среди команд школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций городского округа Ступиног.о. Ступино [Московская область], [ 19.11.2024 / 19.11.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 19.11.2024 [12:49:12] |
| № пп | Наименование региона (команды) | Участники команды | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МБОУ "СОШ №1" |
| ||||||||||||||||
| 2. | МБОУ "СОШ №4" |
| ||||||||||||||||
| 3. | МБОУ "Лицей №1" |
| ||||||||||||||||
| 4. | МБОУ "Лицей №2" |
| ||||||||||||||||
| 5. | МБОУ "СОШ №9" |
| ||||||||||||||||
| 6. | МБОУ "СОШ №2" |
| ||||||||||||||||
| 7. | МБОУ "СОШ №8" |
| ||||||||||||||||
| 8. | МБОУ "СОШ №5" |
|
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |