[Домашняя страница]
Первенство Красногвардейского района Санкт-Петербурга по шашкам среди общеобразовательных школ "Чудо-шашки"Санкт-Петербург, [ 12.02.2025 / 12.02.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 12.02.2025 [17:52:26] |
| № пп | Наименование региона (команды) | Участники команды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГБОУ лицей № 533 (1 команда) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ГБОУ СОШ № 133 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ГБОУ СОШ № 233 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ГБОУ СОШ № 188 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ГБОУ СОШ № 478 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ГБОУ СОШ № 521 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ГБОУ лицей № 533 (2 команда) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ГБОУ лицей № 533 (3 команда) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ГБОУ СОШ № 160 |
|
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |