[Домашняя страница]
Региональные соревнования "Чудо-шашки" среди обучающихся общеобразовательных организаций Санкт-ПетербургаСанкт-Петербург, [ 22.02.2025 / 22.02.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 22.02.2025 [19:48:16] |
| № пп | Наименование региона (команды) | Участники команды | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГБОУ СОШ № 622 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 2. | ГБОУ лицей № 533-1 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 3. | ГБОУ СОШ №270 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 4. | ГБОУ лицей № 533-2 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5. | ГБОУ гимназия № 278 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6. | ГБОУ лицей № 533-3 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7. | ГБОУ СОШ № 259 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 8. | ГБОУ СОШ № 222-1 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 9. | ГБОУ СОШ № 222-2 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 10. | ГБОУ СОШ № 327-1 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 11. | ГБОУ СОШ № 327-2 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 12. | ГБОУ СОШ № 245 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 13. | ГБОУ СОШ № 97 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Плюс |
|
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |