[Домашняя страница]
Первенство города Оренбурга по русским шашкам (мужчины, женщины, юноши до 20 лет.)Оренбург [Оренбургская область] [ 12.04.2026 / 12.04.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.04.2026 [11:51:47] |
| Группы: | Мужчины, Женщины, Юниоры до 20 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куликов Валерий Александрович | Оренбург | 1958 | М | КМС | Мужчины | 13 | 57 | 51 44 37 29 20 11 | 1 |
| 2. | Кульшарипов Артур Ришатович | Оренбург | 1991 | М | КМС | Мужчины | 11 | 57 | 51 45 38 31 22 13 | 2 |
| 3. | Нурумов Тимур Олегович | Оренбургский район | 1983 | М | I | Мужчины | 9 | 56 | 50 44 37 29 20 11 | 3 |
| 4. | Ильиных Владимир Геннадьевич | Оренбург | 1958 | М | КМС | Мужчины | 8 | 49 | 45 39 33 26 18 9 | 4 |
| 5. | Дроздов Александр Михайлович | Оренбург | 1948 | М | КМС | Мужчины | 8 | 48 | 42 36 30 24 17 9 | 5 |
| 6. | Савинов Анатолий Инокентьевич | Оренбург | 1961 | М | КМС | Мужчины | 7 | 58 | 54 48 41 33 24 13 | 6 |
| 7. | Зубарев Андрей Николаевич | Оренбург | 1975 | М | I | Мужчины | 7 | 53 | 49 43 36 29 21 13 | 7 |
| 8. | Горинов Валерий Николаевич | Оренбург | 1955 | М | I | Мужчины | 6 | 59 | 53 47 40 32 24 13 | 8 |
| 9. | Шитов Виктор Николаевич | Оренбург | 1946 | М | I | Мужчины | 6 | 52 | 46 40 34 26 18 9 | 9 |
| 10. | Головашов Константин Константинович | Оренбургский район | 1984 | М | III | Мужчины | 6 | 46 | 46 42 36 28 20 11 | 10 |
| 11. | Газукин Сергей Николаевич | Оренбург | 1978 | М | II | Мужчины | 6 | 42 | 42 38 32 25 17 9 | 11 |
| 12. | Мулюков Ринат Римович | Оренбург | 1986 | М | БР | Мужчины | 6 | 42 | 42 38 32 25 17 9 | 11 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|