В Турции завершилось Первенство Европы по шашкам-64 в возрастных категориях до 27, 20, 17, 14, 11 и 9 лет. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 9 стран.
Среди российских спортсменов абсолютными победителями в своих возрастных категориях стали Роман Щукин (юноши до 27 лет), Арсений Цынов (юноши до 20 лет), Михаил Пермяков (юноши до 11 лет) и Михаил Черноземов (юноши до 9 лет).
Победители и призёры классической программы
группа | юноши | девушки |
до 27 лет | 1. Роман Щукин (Россия) 2. Георгий Таранин (Россия) 3. Виталий Еголин (Россия) | 1. Альбина Большакова (Россия) 2. Елена Михайловская (Россия) 3. Алена Большакова (Россия) |
до 20 лет | 1. Арсений Цынов (Россия) 2. Евгений Жуковский (Беларусь) 3. Иван Илясов (Россия) | 1. Сандаара Апросимова (Россия) 2. Тунаара Федорова (Россия) 3. Виктория Николаева (Беларусь) |
до 17 лет | 1. Артем Тихонов (Беларусь) 2. Максим Волков (Россия) 3. Сергей Мальков (Россия) | 1. Нарыйаана Сергеева (Россия) 2. Евгения Швед (Беларусь) 3. Виктория Захарова (Россия) |
до 14 лет | 1. Байдам Николаев (Россия) 2. Артем Короленко (Россия) 3. Павел Боки (Беларусь) | 1. Анна Таран (Молдова) 2. Софья Степанова (Россия) 3. Агата Суворова (Россия) |
до 11 лет | 1. Михаил Пермяков (Россия) 2. Александр Ермиев (Россия) 3. Петр Егоров (Россия) | 1. Эя Кахно (Беларусь) 2. Эвелина Педан (Россия) 3. Мария Атрощенко (Беларусь) |
до 9 лет | 1. Михаил Черноземов (Россия) 2. Алексей Боровинских (Россия) 3. Султан Канюкаев (Россия) | 1. Алина Динисламова (Россия) 2. Дарья Макарова (Россия) 3. Алина Сусидко (Россия) |
Победители и призёры молниеносной программы
группа | юноши | девушки |
до 27 лет | 1. Роман Щукин (Россия) 2. Георгий Таранин (Россия) 3. Иван Дьяченко (Россия) | 1. Кристина Ватолина (Россия) 2. Анастасия Архангельская (Россия) 3. Полина Петрусева (Беларусь) |
до 20 лет | 1. Арсений Цынов (Россия) 2. Иван Илясов (Россия) 3. Прокопий Говоров (Россия) | 1. Тунаара Федорова (Россия) 2. Сандаара Апросимова (Россия) 3. Виктория Николаева (Беларусь) |
до 17 лет | 1. Артем Тихонов (Беларусь) 2. Максим Волков (Россия) 3. Владислав Коблевский (Россия) | 1. Людмила Смирнова (Россия) 2. Евгения Швед (Беларусь) 3. Анита Данилова (Россия) |
до 14 лет | 1. Байдам Николаев (Россия) 2. Антон Карпов (Россия) 3. Мирон Макаров (Россия) | 1. Софья Степанова (Россия) 2. Агата Суворова (Россия) 3. Айыына Прокопьева (Россия) |
до 11 лет | 1. Михаил Пермяков (Россия) 2. Иван Невар (Беларусь) 3. Александр Ермиев (Россия) | 1. Мария Атрощенко (Беларусь) 2. Эвелина Педан (Россия) 3. Эя Кахно (Беларусь) |
до 9 лет | 1. Михаил Черноземов (Россия) 2. Султан Канюкаев (Россия) 3. Алексей Боровинских (Россия) | 1. Варвара Воеводова (Беларусь) 2. Дарья Макарова (Россия) 3. Алина Сусидко (Россия) |
Победители и призёры быстрой программы
группа | юноши | девушки |
до 27 лет | 1. Роман Щукин (Россия) 2. Георгий Таранин (Россия) 3. Виталий Еголин (Россия) | 1. Мария Таранина (Беларусь) 2. Елена Михайловская (Россия) 3. Александра Спирина (Беларусь) |
до 20 лет | 1. Арсений Цынов (Россия) 2. Иван Илясов (Россия) 3. Прокопий Говоров (Россия) | 1. Виктория Николаева (Беларусь) 2. Сандаара Апросимова (Россия) 3. Марья Дзекун (Россия) |
до 17 лет | 1. Артем Тихонов (Беларусь) 2. Максим Волков (Россия) 3. Владислав Коблевский (Россия) | 1. Нарыйаана Сергеева (Россия) 2. Анита Данилова (Россия) 3. Евгения Швед (Беларусь) |
до 14 лет | 1. Павел Боки (Беларусь) 2. Байдам Николаев (Россия) 3. Антон Карпов (Россия) | 1. Нарьяна Леонтьева (Россия) 2. Айыына Прокопьева (Россия) 3. Софья Степанова (Россия) |
до 11 лет | 1. Михаил Пермяков (Россия) 2. Александр Ермиев (Россия) 3. Петр Егоров (Россия) | 1. Эвелина Педан (Россия) 2. Эя Кахно (Беларусь) 3. Мария Атрощенко (Беларусь) |
до 9 лет | 1. Михаил Черноземов (Россия) 2. Султан Канюкаев (Россия) 3. Алексей Боровинских (Россия) | 1. Дарья Макарова (Россия) 2. Алина Динисламова (Россия) 3. Варвара Воеводова (Беларусь) |
Таблицы из программы Draughts Arbiter Pro
Информация на сайте IDF: смотреть
Фото с классической программы: Альбом-1 | Альбом-2
Фото с молниеносной программы: Альбом-1 | Альбом-2