[Домашняя страница]

РТ по русским шашкам к 75- летию З.С. Саввиной. Ветераны

Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 24.01.2026 / 24.01.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T5 + 3''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 24.01.2026 [10:47:46]

СПИСОК ПО МЕСТАМ

Место ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд ОчкиСолкоф(n)Место
1.Кононов Василий ИннокентьевичЯкутск1948МС1478 69 59 48 37 25 13 1
2.Азаров Александр ГаврильевичЯкутск ГР1374 66 57 47 37 26 14 2
3.Новгородов Иван ИвановичЧурапчинский1960МС1275 67 58 48 37 26 14 3
4.Аргунов Савва ПетровичМегино Кангаласский1958МС1274 66 57 47 37 26 14 4
5.Хорин Валерий Алексеевич Якутск 1957МС1271 63 54 44 34 24 13 5
6.Саввинов Николай НиколаевичНюрбинский1940МС1264 56 48 39 30 21 11 6
7.Алексеев Александр АлексеевичЖиганск1969КМС1182 73 63 51 39 27 14 7
8.Иванов Андрей ИннокентьевичВилюйск1965КМС1170 62 54 45 36 26 14 8
9.Дьяконов Никон НиколаевичГорный улус1967КМС1167 59 51 42 32 22 12 9
10.Васильев Илья ВасильевичХангаласский район1957МС1071 63 55 46 36 25 13 10
11.Щукин Иван ИвановичТаттинский1958МС1069 63 55 45 35 25 13 11
12.Заровняев Степан НиколаевичГорный1962КМС1068 60 51 42 32 22 12 12
13.Мурунов Анатолий ГригорьевичТаттинский1962КМС1067 62 54 44 34 24 14 13
14.Алексеев Афанасий АлексеевичЧурапча1955КМС1066 59 51 43 33 23 12 14
15.Тарабукин Иван НиколаевичМегино Кангаласский1955 1066 59 51 42 33 23 12 15
16.Габышев Виктор ГеоргиевичЯкутск1961КМС1065 58 50 42 33 23 12 16
17.Смирников Николай ФедоровичЧурапча1949КМС1062 55 48 40 31 22 12 17
18.Барашков Захар ПрокопьевичЧурапча1952КМС1060 53 46 38 30 20 10 18
19.Семенов Сергей Давыдовичг.Якутск 1957КМС1055 50 44 37 29 21 11 19
20.Копырин Михаил НиколаевичУсть Алданский1947КМС972 63 54 44 34 23 12 20
21.Соломонов Александр СтепановичХангаласский1958КМС970 62 54 45 35 24 12 21
22.Герасимов Алексей НиколаевичВерхоянский1960КМС968 61 53 45 36 26 14 22
23.Куприянов Василий ВасильевичМегино Кангаласский1952МС967 60 52 44 35 25 13 23
24.Захаров Анатолий КонстантиновичМегино- Кангаласский1945КМС963 56 48 39 30 21 11 24
25.Игнатьев ИннокентийМегино- Кангаласский1957КМС957 52 45 37 28 19 10 25
26.Винокуров Юрий ГаврильевичХангаласский1959КМС956 51 44 37 30 21 12 26
27.Баишев Валерий СоветовичХангаласский1966МС951 46 41 35 28 19 10 27
28.Семенов Емельян АнисимовичНюрбинский1951I949 44 39 32 25 17 9 28
29.Мохначевский Александр НиколаевичХангаласский1959КМС870 61 52 42 32 22 11 29
30.Окоемов Петр ИвановичУсть Алданский1957КМС867 60 52 44 34 24 12 30
31.Федоров Василий ГригоревичЧурапча1949I863 55 47 39 30 21 11 31
32.Местников Семен ВладимировичУсть-Алданский1963КМС862 57 49 41 32 22 12 32
33.Лазарев Иван МихайловичЧурапчинский1951КМС861 54 47 40 32 23 12 33
34.Степанов Иннокентий ВасильевичМегино- Кангаласский КМС859 55 48 41 33 23 13 34
35.Пермяков Николай НиколаевичУсть-Алданский1953КМС857 51 44 36 28 20 10 35
36.Власов Гаврил СилиновичМегино Кангаласский1968 856 49 42 35 28 20 11 36
37.Никитин Константин НиколаевичЧурапчинский1963I856 49 42 34 26 18 10 37
38.Захаров Пантелеймон РомановичТаттинский1964КМС855 50 45 40 32 24 12 38
39.Михайлов Софрон ВасильевичЧурапча1950I855 50 45 37 29 20 10 39
40.Акимов Афанасий АфанасьевичЯкутск1945КМС852 47 40 33 25 17 9 40
41.Васильев Егор ВладимировичТаттинский1956I849 44 38 31 24 17 9 41
42.Стручков Анатолий ПрокопьевичМегино Кангаласский1960КМС762 55 47 38 29 20 10 42
43.Павлов Анатолий ЕгоровичГорный1964КМС760 53 46 38 30 21 12 43
44.Абрамов Егор КонстантиновичЧурапча1948КМС760 53 45 37 29 20 11 44
45.Васильев Николай СидоровичНюрбинский1947КМС758 53 46 39 31 23 14 45
46.Данилов Гаврил ГаврильевичМегино-Кангаласский1955КМС758 53 46 38 30 20 10 46
47.Степанов Дмитрий СаввичЯкутск1952I758 51 44 37 29 21 12 47
48.Васильев Василий НиколаевичНюрбинский1957КМС754 49 42 35 27 19 10 48
49.Свинобоев Николай ПрокопьевичМегино Кангаласский1944II753 48 43 37 30 21 11 49
50.Денисов Егор ЕгоровичЧурапчинский1958КМС753 48 43 36 28 20 10 50
51.Корякин Семен ИвановичУсть Алданский1954I747 42 37 31 24 17 10 51
52.Никитин Николай АфанасьевичХангаласс1956КМС744 39 34 29 23 16 8 52
53.Андросов Семен ИннокентьевичЯкутск1953КМС656 50 43 35 27 19 10 53
54.Марков Семен КонстантиновичТаттинский1959I655 50 43 36 28 20 10 54
55.Романов Константин КонстантиновичЧурапча1937I641 37 32 27 22 16 9 55
56.Пинигин Семен СеменовичЧурапча1943I563 56 49 41 32 23 13 56
57.Тимофеев Федор НиколаевичЯкутск1946II561 55 48 40 31 22 12 57
58.Варламов Андрей АлексеевичЧурапчинский1949КМС561 54 46 38 29 20 10 58
59.Захаров Владимир НиколаевичНюрбинский1948КМС555 50 43 36 29 20 10 59
60.Березкин Николай ВасильевичНамцы1955КМС553 48 42 35 27 19 10 60
61.Афанасьев Алексей ТрофимовичНюрбинский1951I552 47 40 33 26 18 9 61
62.Киприянов Николай НиколаевичЯкутск 1956БР548 43 37 30 23 16 8 62
63.Корякин Артур ГеоргиевичЖиганск1946БР546 43 39 32 25 17 9 63
64.Лебедев Игорь ИвановичХангаласский1955КМС546 42 36 30 23 16 8 64
65.Кожевин Виктор ФедоровичХабаровск1953БР446 42 37 31 24 17 9 65
66.Хатылаев Иван СеменовичЯкутск1951КМС440 36 31 26 21 15 8 66
67.Эртюков Мирон ИвановичХангаласский1960I354 49 44 37 29 20 10 67
68.Свободный   041 37 32 27 22 16 8 68

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"